|   |  | 
					Продажа и поддержка  Отправить запрос - 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| 
 | Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Номер модели: | JD-9901A | Язык: | Английский | 
|---|---|---|---|
| Функция: | Сигнал тревоги | Электропитание: | 100~240VAC | 
| Размер: | 1160*400*2150mm | Гарантия: | 1 год | 
| Разрешение: | 1280 x 720 | Особенности: | Встроенная камера, встроенная сирена, & времени; Посещаемость, экран касания | 
| Применение: | Крытый | Сертификация: | CE | 
| Варианты хранения данных: | Система | 
| Характеристики продукта |  | |
| Тариф распознавания лиц | ≥99.8% | |
| Расстояние распознавания лиц | 0.5m | |
| длина зоны температуры измеряя | 700mm | |
| Путь индукции человеческого тела | Обнаружение микроволны | |
| Температура воспринимая режим | Ультракрасная спектроскопия (точное inliving обнаружение в реальном времени тела) | |
| Спектральный ряд | 8-14um | |
| Точность собрания температуры | ±0.20 | |
| Индикаторная панель температуры | 7,0 дюйма | |
| Выход обнаружения температуры | Неправомочный которая над температурой, автоматическая тревожная сигнализация | |
| Электропитание | 220V 200W | |
| Метод тумана | Распыливание UItrasonic | |
| Метод управлением брызг | Ультракрасная индукция начинает брызги, и люди распыляют перед дверью | |
| Стоп задержки | Задержку можно отрегулировать от 5-60 секунд | |
| Эффективность брызг | преобразование 5-6Kg/hour | |
| Время ожидания для обеззараживания брызг | Порекомендованный 5-15 секунд (подгонянных согласно требованию, прибор не принуждается для того чтобы контролировать) | |
| Форма выхода тумана | Выход тумана сетки | |













